AWS A5.7 ERCuSn-C fosforbronsdraad
Inleiding
Aanbeveel vir die sweis van koper met Cu-Sn-legering.Beste vir die stuikverbindingsweis van koper met staal.Voorverhitting voorgestel vir die groot grootte produkte, en gepulseerde argon boogsweis word aanbeveel vir meerlaagse harde bekleding op staal.
Standaardisering: | Numeriese simbool: | |
GB/T9460-2008 | SCu5210 | |
AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
BS EN14640:2005 | Cu 5210 | |
Samestelling (standaardwaardes): | % | |
Cu incl.ag | bal. | |
Zn | 0,20 | |
Sn | 7.00-9.00 | |
Fe | 0,10 | |
P | 0,10-0,35 | |
Al | 0,01 | |
Pb | 0,02 | |
Totaal ander | 0,50 | |
Fisiese eienskappe van materiale: | ||
Digtheid | Kg/m3 | 8.8 |
Smeltbereik | ℃ | 875-1025 |
Termiese geleidingsvermoë | W/mK | 66 |
Elektriese geleidingsvermoë | Sm/mm2 | 6-8 |
Koëffisiënt van termiese uitsetting | 10^-6/K(20-300℃) | 18.5 |
Standaardwaardes van die sweismetaal: | ||
Verlenging | % | 20 |
Trek sterkte | N/mm2 | 260 |
Gekerfde staaf impak werk | J | 32 |
Brinell hardheid | HB 2.5/62.5 | 80 |
Aansoeke: | ||
Kopertinlegering met hoër tinpersentasie-verhoogde hardheid vir oorlegsweiswerk.Veral geskik vir sweis van kopermateriale, soos koper,tinbrons,veral gebruik vir binding van kopersinklegerings en staal.Geskik vir herstelsweis van gegote brons en vir oondsoldeer .Vir meerlaagsweiswerk op staal word gepulseerde boogsweiswerk aanbeveel.Vir groot werkstukke word voorverhitting aanbeveel. | ||
Grimering: | ||
Deursnee: 0,64 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,60 -2,40 | ||
Spoele:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 | ||
Stawe: 1,60 – 9,6 mm x 914/1000 mm | ||
Elektrodes beskikbaar. | ||
Verdere grimering op versoek. |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. is in 2000 gestig. Ons is al meer as 20 jaar besig met die vervaardiging van sweiselektrodes, sweisstawe en sweiswerkgoedere.
Ons vernaamste produkte sluit in vlekvrye staal-sweiselektrodes, koolstofstaal-sweiselektrodes, lae-legerings-sweiselektrodes, oppervlak-sweiselektrodes, nikkel- en kobaltlegerings-sweiselektrodes, sagte staal en lae-legerings-sweisdrade, vlekvrye staal-sweisdrade, gasbeskermde vloeikerndrade, aluminium sweisdrade, onderwaterboogsweis.drade, nikkel- en kobaltlegerings-sweisdrade, kopersweisdrade, TIG- en MIG-sweisdrade, wolfraamelektrodes, koolstof-uitsteekelektrodes en ander sweistoebehore en -verbruiksgoedere.