ER1100 A5.10, ALUMINIUM EN ALUMINIUMLEGGERING Elektrodes en Stawe
ER1100 is hoogs bestand teen chemiese aanvalle en verwering. Dit is 'n relatief sagte legering wat baie vormbaar is en word breedvoerig in dun dikte en foelieprodukte gebruik. Dit het goeie benattingseienskappe en word ook as 'n vullegering vir sweisdoeleindes gebruik. 'n Gewenste eienskap van die legering is die helder afwerkings wat deur anodisering verkry word.
Tipiese toepassings: hitte-uitruilings; voedselhanteringstoerusting; klinknaels; binddraad; metallisering
| AWS Klas: ER1100 | Sertifisering: AWS A5.10/ A5.10M: 1999 |
| Legering: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Sweisposisie: F, V, OH, H | Huidig: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Tipiese eienskappe (soos gesweis)
| Geleidingsvermoë: | 59% IACS (-12) |
| Treksterkte, kpsi: | 13 |
| Kleur: | Grys |
| Smeltpunt | 1215⁰F | Stolling | 1090⁰F | Digtheid | 0.098 lbs/kubieke duim. |
Tipiese draadchemie volgens AWS A5.10 (enkele waardes is maksimum)
| Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Ander | Al | ||||||
| 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 99.0 min | ||||||
| Tipiese sweisparameters | |||||||||||
| Deursnee | Proses | Volt | Versterkers | GAS | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) | ||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) | ||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) | ||||||
| Deursnee | Proses | Volt | Versterkers | GAS | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) | ||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) | ||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) | ||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. is in 2000 gestig. Ons is al meer as 20 jaar betrokke by die vervaardiging van sweiselektrodes, sweisstawe en sweisverbruiksgoedere.
Ons hoofprodukte sluit in vlekvrye staal sweiselektrodes, koolstofstaal sweiselektrodes, lae-allooi sweiselektrodes, oppervlak sweiselektrodes, nikkel & kobalt allooi sweiselektrodes, sagte staal & lae-allooi sweisdrade, vlekvrye staal sweisdrade, gasbeskermde vloeikerndrade, aluminium sweisdrade, ondergedompelde boogsweisdrade, nikkel & kobalt allooi sweisdrade, koper sweisdrade, TIG & MIG sweisdrade, wolfram elektrodes, koolstofgutselektrodes, en ander sweisbykomstighede en verbruiksgoedere.




