ER5356 is 'n algemene tipe aluminiumlegering wat tipies gekies word vir sy relatiewe hoë skuifsterkte. Daarbenewens bied dit ook uitstekende korrosiebestandheid wanneer dit aan soutwater blootgestel word. ER5356 moet oorweeg word vir die sweis van 5000-reeks aluminium basismetale.
Tipiese toepassings: sweisvuldraad
| AWS Klas: ER5356 | Sertifisering: AWS A5.10/ A5.10M: 1999 |
| Legering: ER5356 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Sweisposisie: F, V, OH, H | Huidig: DCEP-GMAW AC-GTAW |
| Geleidingsvermoë: | 29% IACS (-0)/27% IACS (-H18) |
| Treksterkte, kpsi: | 38 |
| Kleur: | Wit |
| Smeltpunt | 1175⁰F | Stolling | 1060⁰F | Digtheid | 0.096 lbs/kubieke duim. |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ander | AL |
| 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05-0.20 | 0.15 | Res |
| Tipiese sweisparameters | |||||
| Deursnee | Proses | Volt | Versterkers | GAS | |
| in | (mm) | ||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) |
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) |
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) |
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) |
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) |
| Deursnee | Proses | Volt | Versterkers | GAS | |
| in | (mm) | ||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) |
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) |
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) |
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) |
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. is in 2000 gestig. Ons is al meer as 20 jaar betrokke by die vervaardiging van sweiselektrodes, sweisstawe en sweisverbruiksgoedere.
Ons hoofprodukte sluit in vlekvrye staal sweiselektrodes, koolstofstaal sweiselektrodes, lae-allooi sweiselektrodes, oppervlak sweiselektrodes, nikkel & kobalt allooi sweiselektrodes, sagte staal & lae-allooi sweisdrade, vlekvrye staal sweisdrade, gasbeskermde vloeikerndrade, aluminium sweisdrade, ondergedompelde boogsweisdrade, nikkel & kobalt allooi sweisdrade, koper sweisdrade, TIG & MIG sweisdrade, wolfram elektrodes, koolstofgutselektrodes, en ander sweisbykomstighede en verbruiksgoedere.




